Mobiler Pumptrack in Büchenbach
Heute schon gepumpt?
Mittwoch
16. April
08:00 - 20:00 UhrWeitere Termine für diese Veranstaltung
Datum | Uhrzeit |
---|---|
Do, 01.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 02.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 03.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 04.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 05.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 06.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 07.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 08.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 09.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 10.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Weitere Termine einblenden | |
So, 11.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 12.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 13.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 14.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 15.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 16.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 17.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 18.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 19.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 20.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 21.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 22.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 23.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 24.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 25.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 26.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 27.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 28.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 29.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 30.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 31.05.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 01.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 02.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 03.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 04.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 05.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 06.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 07.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 08.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 09.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 10.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 11.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 12.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 13.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 14.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 15.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 16.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 17.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 18.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 19.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 20.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 21.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 22.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 23.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 24.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 25.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 26.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 27.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 28.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 29.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 30.06.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 01.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 02.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 03.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 04.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 05.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 06.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 07.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 08.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 09.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 10.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 11.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 12.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 13.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 14.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 15.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 16.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 17.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 18.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 19.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 20.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 21.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 22.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 23.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 24.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 25.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 26.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 27.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 28.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 29.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 30.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 31.07.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 01.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 02.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 03.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 04.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 05.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 06.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 07.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 08.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 09.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 10.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 11.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 12.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 13.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 14.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 15.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 16.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 17.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 18.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 19.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 20.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 21.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 22.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 23.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 24.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 25.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 26.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 27.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 28.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 29.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 30.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 31.08.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 01.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 02.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 03.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 04.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 05.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 06.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 07.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 08.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 09.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 10.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 11.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 12.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 13.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 14.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 15.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 16.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 17.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 18.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 19.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 20.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 21.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 22.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 23.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mi, 24.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Do, 25.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Fr, 26.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Sa, 27.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
So, 28.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Mo, 29.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Di, 30.09.2025 | 08:00 bis 20:00 |
Veranstalter
Stadt Erlangen - Amt für Sport und GesundheitsförderungFahrstraße 18
91054 Erlangen
sportamt@stadt.erlangen.de
Ko-Veranstalter:
Stadtteilzentrum Die Scheune
Beschreibung
Wer Rad fahren kann, sollte sich den Fahrspaß auf dem Pumptrack keinesfalls entgehen lassen. Denn Fahren und Geschwindigkeit erzielt man auf dem geschlossenen mobilen Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen weniger mit Pedalen treten, sondern in erster Linie durch Gewichtsverlagerung und gezieltes Be- und Entlasten. Das funktioniert übrigens nicht nur mit dem Fahrrad, sondern auch mit Scooter, Skate- oder Longboard oder Inline-Skates. Alles was rollt und nicht motorisiert betrieben wird. Aber unbedingt mit Helm!Der attraktive Bewegungsparcours in Büchenbach ist gerade für Kinder und deren Familien eine willkommene Abwechslung, gerade in den Schulferien.
Preise
Eintritt frei |